ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 121.22 |
60%
|
|
| 2 | 108.04 |
60%
|
|
| 3 | 92.95 |
60%
|
|
| 4 | 84.01 |
|
|
| 5 | 74.2 |
|
|
| 6 | 68.52 |
|
|
| 7 | 61.6 |
|
|
| 8 | 50.18 |
|
|
| 9 | 45.32 |
|
|
| 10 | 40.22 |
|
|
| 11 | 32.02 |
|
|
| 12 | 31.02 |
|
|
| 13 | 25.81 |
|
|
| 14 | 21.63 |
|
|
| 15 | 14.7 |
|
|
| 16 | 11.67 |
|
|
| 17 | 10.49 |
|
|
| 18 | 8.56 |
|
|
| 19 | 7.78 |
|
|
| 20 | 4.47 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд