ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 666.56 |
60%
|
|
| 2 | 1 582.44 |
60%
|
|
| 3 | 1 548.52 |
60%
|
|
| 4 | 1 547.55 |
|
|
| 5 | 1 363.37 |
|
|
| 6 | 1 090.71 |
|
|
| 7 | 1 008.66 |
|
|
| 8 | 945.03 |
|
|
| 9 | 875.97 |
|
|
| 10 | 832.37 |
|
|
| 11 | 745.93 |
|
|
| 12 | 705.69 |
|
|
| 13 | 645.08 |
|
|
| 14 | 565.1 |
|
|
| 15 | 547.56 |
|
|
| 16 | 519.57 |
|
|
| 17 | 444.65 |
|
|
| 18 | 417.84 |
|
|
| 19 | 400.8 |
|
|
| 20 | 382.42 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд