ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 759.33 |
60%
|
|
| 2 | 1 717.66 |
60%
|
|
| 3 | 1 709.3 |
60%
|
|
| 4 | 1 688.76 |
|
|
| 5 | 1 372.97 |
|
|
| 6 | 1 234.14 |
|
|
| 7 | 1 112.39 |
|
|
| 8 | 1 048.76 |
|
|
| 9 | 1 031.68 |
|
|
| 10 | 894.3 |
|
|
| 11 | 804.76 |
|
|
| 12 | 751.31 |
|
|
| 13 | 745.93 |
|
|
| 14 | 599.37 |
|
|
| 15 | 588.48 |
|
|
| 16 | 565.1 |
|
|
| 17 | 537.65 |
|
|
| 18 | 458.22 |
|
|
| 19 | 450.42 |
|
|
| 20 | 435.34 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд