Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
5.53M Заказов выполнено
3 190 Такси на выезде
1 016 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 726 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
50 515.08 |
|
Boga-Boga | 32 906.36 |
|
Torcheg
|
29 256.24 |
| 4 |
Sava214
|
23 898.2 |
| 5 |
kamiladejesusultra
|
20 605.84 |
| 6 | StabaR | 20 339.95 |
| 7 | GrandJaba | 16 937.31 |
| 8 | VioleGrace | 16 452.36 |
| 9 | gufich | 15 686.03 |
| 10 | toha0287 | 14 171.59 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's таксопарк | 49 103.55 |
|
NIRVANA | 45 102.51 |
|
gufich's таксопарк | 43 030.82 |
| 4 | Boga-Boga's таксопарк | 31 491.57 |
| 5 | StabaR's таксопарк | 26 688.86 |
| 6 | GTA-POLIS | 25 305.32 |
| 7 | Torcheg's таксопарк | 22 352.65 |
| 8 | Xom9koВезёТ | 20 647.86 |
| 9 | Ferrari | 19 114.3 |
| 10 | ГЕПАРД | 18 633.45 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
serrggi35 | 657.32 |
|
StabaR | 578.65 |
|
Dan87 | 523 |
| 4 | Evgen0817 | 424.72 |
| 5 |
kamiladejesusultra
|
325.07 |
| 6 | Boga-Boga | 256.49 |
| 7 | ketirinka | 107.52 |
| 8 |
Irina777q
|
99.36 |
| 9 | oleole | 59.94 |
| 10 | Pasive1k | 36.06 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Korolev9999's горная компания | 6 336.01 |
|
Torcheg's горная компания | 6 260.75 |
|
Mimicry83's горная компания | 4 049.06 |
| 4 | GTA-ШАХТА №1 | 1 797.75 |
| 5 | Gufich's горная компания | 1 749.5 |
| 6 | StabaR's горная компания | 1 318.17 |
| 7 | GOLD DIGGER`S | 891.57 |
| 8 | Золотая лань | 770.13 |
| 9 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 622.13 |
| 10 | Ewga62's горная компания | 594.26 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
funnydeath | 16 |
|
werty25370 | 6 |
|
TaksoDen | 5 |
| 4 | Jlesp1972 | 5 |
| 5 | dimkafil91 | 4 |
| 6 | OlegVL | 4 |
| 7 | Dagiboom | 3 |
| 8 | Vovan1303dv | 3 |
| 9 | StabaR | 3 |
| 10 | Tanjiro238 | 2 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
LEVALEX | 556 |
|
Adelina-delia | 347 |
|
Zelius | 301 |
| 4 |
Arinok
|
276 |
| 5 | Chitago | 274 |
| 6 | ksyn | 273 |
| 7 | toha0287 | 259 |
| 8 | Pchela13 | 235 |
| 9 | sergei1970 | 216 |
| 10 | Myasya777 | 190 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
cloudgeo | 5 |
|
kmilosky | 5 |
|
Romzes1 | 4 |
| 4 | namres | 4 |
| 5 | georg2030 | 2 |
| 6 | Tanjiro238 | 1 |
| 7 | drugan17 | 1 |
| 8 | veront | 1 |
| 9 | Mimicry83 | 1 |
| 10 | aleksey4253 | 1 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
daemon_blackfyre | 18 973 844 |
|
Dan87 | 4 277 003 |
|
Mad_Dog_77 | 3 232 310 |
| 4 | 268 | 2 886 388 |
| 5 | levlad | 1 204 863 |
| 6 | WFreeGamer | 1 200 100 |
| 7 | taxikomaniya | 1 200 100 |
| 8 | Romzes1 | 1 182 245 |
| 9 | Mimicry83 | 1 181 700 |
| 10 | Trindyulyator | 1 180 200 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 318 |
|
suslik72 | 134 |
|
LuckyBucks | 111 |
| 4 | Adelina-delia | 49 |
| 5 | Chitago | 47 |
| 6 | PsisaPishuga | 46 |
| 7 | toha0287 | 42 |
| 8 | antares1977 | 37 |
| 9 | Crypta | 35 |
| 10 | LEVALEX | 34 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
Sergey_Krasn | 13 304.02 |
|
funnydeath | 10 131.79 |
|
LEVALEX | 4 035.19 |
| 4 | akvilegiaelf | 3 502.93 |
| 5 | PROXI-X | 3 293.64 |
| 6 | korolev9999 | 2 330.05 |
| 7 | PsisaPishuga | 2 264.60 |
| 8 | Irinka828 | 1 824.87 |
| 9 | garrossio | 1 753.77 |
| 10 | krasnovanatala | 1 637.16 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
Sava214
|
780 467 |
|
toha0287 | 468 403 |
|
Irina777q
|
238 799 |
| 4 | garrossio | 221 708 |
| 5 | NMA25 | 209 857 |
| 6 | daemon_blackfyre | 169 107 |
| 7 | VioleGrace | 143 760 |
| 8 | stanine92 | 100 728 |
| 9 |
Arinok
|
85 950 |
| 10 | Chitago | 65 086 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Очки |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
ТОП Taxi Fuzz
| Ранг | Игрок | Очки |
|---|---|---|
|
Forsix | 2.5M |
|
8961777 | 2.5M |
|
DronGame | 2.4M |
| 4 | sakura26 | 1.6M |
| 5 | Belyk | 1.6M |
| 6 | Giykiengh | 690.7K |
| 7 | MINKI_BOB | 646.1K |
| 8 | Taisiya130 | 570.2K |
| 9 | ahmeddjidel | 514.8K |
| 10 | tirio | 493.9K |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
5.53M Заказов выполнено
3 190 Такси на выезде
1 016 Игроков онлайн!
Torcheg
05.06.2026 07:50:57
Вывел 81.6
Myasya777
05.06.2026 06:46:09
Вывел 24.48
IIFn
05.06.2026 06:12:21
Вывел 44.25
tanya31415
05.06.2026 05:06:49
Вывел 42.98
Mihey82
05.06.2026 04:17:33
Вывел 27.5
Dagiboom
05.06.2026 01:16:43
Вывел 2.72
AlexRadi
05.06.2026 00:53:56
Вывел 69.16
Dan87
04.06.2026 23:51:35
Вывел 81.6
Kotsumoto
04.06.2026 22:17:37
Вывел 43.52
vetal8686
04.06.2026 20:08:21
Вывел 3.81