Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
5.86M Заказов выполнено
4 501 Такси на выезде
1 195 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
23 960
Доход до
63 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 347 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
185 854.95 |
|
Torcheg
|
176 643.79 |
|
serrggi35 | 133 097.94 |
| 4 | Boga-Boga | 110 599.64 |
| 5 | kamiladejesusultra | 91 581.16 |
| 6 | StabaR | 59 793.37 |
| 7 | toha0287 | 57 908.88 |
| 8 | Dan87 | 56 865.92 |
| 9 | TomaGrefs | 54 882.41 |
| 10 | Sava214 | 45 029.8 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's таксопарк | 182 312.18 |
|
NIRVANA | 148 363.57 |
|
Torcheg's таксопарк | 140 449.73 |
| 4 | ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 132 084.22 |
| 5 | gufich's таксопарк | 114 523.78 |
| 6 | ГЕПАРД | 112 869.9 |
| 7 | Boga-Boga's таксопарк | 95 400.95 |
| 8 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 70 933.41 |
| 9 | Life | 69 169.8 |
| 10 | sergei1970's таксопарк | 64 289.21 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
Boga-Boga | 1 031.8 |
|
snikers0501 | 1 009.72 |
|
OlgaKaptsan | 718.67 |
| 4 | alibabaewich | 411.06 |
| 5 | Pasive1k | 298.27 |
| 6 | Dimitrius9 | 292.24 |
| 7 | Digger001 | 193.26 |
| 8 | Virusstart | 191.64 |
| 9 | lais78 | 182 |
| 10 | Xom9kob | 164.85 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's горная компания | 75 269.2 |
|
Torcheg's горная компания | 62 357.51 |
|
Korolev9999's горная компания | 26 568.46 |
| 4 | GTA-ШАХТА №1 | 22 053.9 |
| 5 | Gufich's горная компания | 15 845.14 |
| 6 | ГК - BLacK KoT | 13 955.35 |
| 7 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 13 516.98 |
| 8 | LEVALEX's горная компания | 12 164.7 |
| 9 | Grand Express | 11 212.47 |
| 10 | Sergei1970's горная компания | 9 121.82 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
Terex13 | 2 588 |
|
Merqles | 2 536 |
|
Tashaw | 2 400 |
| 4 | TIGR_2025 | 2 206 |
| 5 | PsisaPishuga | 2 117 |
| 6 | MrTimon | 1 596 |
| 7 | _Avia_ | 1 319 |
| 8 | LEVALEX | 1 076 |
| 9 | HONEY21 | 837 |
| 10 | nes1989 | 835 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Mimicry83 | 21 |
|
Bas9090 | 11 |
|
kylymnykvalera | 10 |
| 4 | PROXI-X | 9 |
| 5 | RAMILE8 | 9 |
| 6 |
Torcheg
|
8 |
| 7 | kamiladejesusultra | 8 |
| 8 | 268 | 8 |
| 9 | suslik72 | 7 |
| 10 | danilowmaxim826 | 7 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
serrggi35 | 4 241 |
|
LEVALEX | 2 712 |
|
Joker2023 | 1 594 |
| 4 | Tashaw | 1 483 |
| 5 | Dan87 | 1 312 |
| 6 |
Mad_Dog_77
|
1 301 |
| 7 | Arinok | 1 230 |
| 8 | Night_Fury | 1 169 |
| 9 | OlgaKaptsan | 1 098 |
| 10 | StabaR | 1 087 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Ryslan9090 | 93 |
|
Murmeladka | 91 |
|
broker04 | 74 |
| 4 | 28Ip-_-Man28 | 61 |
| 5 | namres | 43 |
| 6 | georg2030 | 22 |
| 7 | LevTrockiy70 | 18 |
| 8 | diegoolayt | 11 |
| 9 | cloudgeo | 9 |
| 10 | drugan17 | 8 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
Dan87 | 1 212 795 |
|
NMA25 | 499 773 |
|
yurban19111991 | 96 100 |
| 4 |
Mad_Dog_77
|
35 270 |
| 5 | levlad | 17 200 |
| 6 | 777leo777 | 9 000 |
| 7 | granit6gov | 9 000 |
| 8 | Bisha | 9 000 |
| 9 | Almaz111111 | 8 640 |
| 10 | natta | 6 000 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 2 268 |
|
Serg007les | 1 409 |
|
MrTimon | 1 138 |
| 4 | Adelina-delia | 1 033 |
| 5 | Marafon2 | 642 |
| 6 | PsisaPishuga | 550 |
| 7 | kokos37 | 394 |
| 8 | suslik72 | 379 |
| 9 | Megagamer | 350 |
| 10 | Night_Fury | 346 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
Sergey_Krasn | 51 023.96 |
|
funnydeath | 50 541.05 |
|
Marafon2 | 28 173.32 |
| 4 | LEVALEX | 21 896.24 |
| 5 | pmk700 | 21 059.66 |
| 6 | PsisaPishuga | 17 744.84 |
| 7 | TRUM2003 | 16 883.81 |
| 8 | Night_Fury | 16 153.47 |
| 9 |
Torcheg
|
15 733.32 |
| 10 | Megagamer | 14 870.48 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
StabaR | 4 025 209 |
|
Reymuzz | 2 178 561 |
|
Marafon2 | 1 949 110 |
| 4 | RAVTeam | 1 920 680 |
| 5 | pmk700 | 1 841 245 |
| 6 | edo444444 | 1 840 914 |
| 7 | Evgen0817 | 1 674 363 |
| 8 | NMA25 | 1 607 512 |
| 9 | PsisaPishuga | 1 255 246 |
| 10 | Arinok | 1 173 171 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg
|
917 196 |
|
Dan87 | 856 263 |
|
OldStrannik | 586 687 |
| 4 | antares1977 | 523 318 |
| 5 | Boga-Boga | 506 963 |
| 6 | StabaR | 412 097 |
| 7 | TomaGrefs | 293 295 |
| 8 | pmk700 | 185 467 |
| 9 | Arinok | 123 226 |
| 10 | toha0287 | 115 845 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
5.86M Заказов выполнено
4 501 Такси на выезде
1 195 Игроков онлайн!
Alexander551
23.12.2025 12:42:01
Вывел 8.89
koati21
23.12.2025 12:11:11
Вывел 69.34
NikolayKus
23.12.2025 12:03:05
Вывел 19.05
Dyuha
23.12.2025 11:53:16
Вывел 66.04
din312
23.12.2025 11:37:36
Вывел 63.5
Xom9kob
23.12.2025 10:33:16
Вывел 76.2
lomxc2
23.12.2025 10:18:34
Вывел 1.27
LOMFAS
23.12.2025 09:44:27
Вывел 12.7
ivabel823
23.12.2025 06:49:26
Вывел 9.51
sarra1994
23.12.2025 05:19:20
Вывел 1.44