Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
6.10M Заказов выполнено
3 478 Такси на выезде
1 232 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
23 960
Доход до
63 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 431 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
27 170.14 |
|
Torcheg
|
23 983.41 |
|
Boga-Boga | 12 335.69 |
| 4 | serrggi35 | 11 409.3 |
| 5 | kamiladejesusultra | 10 486.21 |
| 6 | toha0287 | 7 604.38 |
| 7 | StabaR | 7 065.95 |
| 8 | TomaGrefs | 6 788.8 |
| 9 | Sava214 | 6 719.84 |
| 10 | Megagamer | 5 295.3 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
NIRVANA | 21 989.6 |
|
Mimicry83's таксопарк | 21 118.29 |
|
Torcheg's таксопарк | 19 689.97 |
| 4 | gufich's таксопарк | 15 364.22 |
| 5 | ГЕПАРД | 15 018.83 |
| 6 | ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 11 221.13 |
| 7 | Life | 10 783.19 |
| 8 | Boga-Boga's таксопарк | 10 393.94 |
| 9 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 9 611.56 |
| 10 | Mich25846's таксопарк | 9 410.43 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
OlgaKaptsan | 160.13 |
|
Undinna | 90.64 |
|
Pasive1k | 89.7 |
| 4 | yurban19111991 | 84.06 |
| 5 | alibabaewich | 78.06 |
| 6 | Evgen0817 | 73.36 |
| 7 | Glip | 50.36 |
| 8 | Dimitrius9 | 24.88 |
| 9 | koati21 | 18.99 |
| 10 | deman89 | 16.46 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg's горная компания | 9 492.68 |
|
Mimicry83's горная компания | 7 617.43 |
|
Korolev9999's горная компания | 3 087.17 |
| 4 | ГК - BLacK KoT | 2 070.3 |
| 5 | GTA-ШАХТА №1 | 1 864.48 |
| 6 | LEVALEX's горная компания | 1 707.31 |
| 7 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 1 566.34 |
| 8 | Grand Express | 1 500.48 |
| 9 | Sergei1970's горная компания | 1 405.85 |
| 10 | (Т)Рудничок у Дяди Дена | 1 381.21 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
PsisaPishuga | 444 |
|
Tashaw | 408 |
|
MrTimon | 239 |
| 4 | TIGR_2025 | 220 |
| 5 | TRUM2003 | 218 |
| 6 | Merqles | 210 |
| 7 | natta | 190 |
| 8 | Terex13 | 183 |
| 9 | HONEY21 | 157 |
| 10 | Vitaminium | 144 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Mimicry83 | 15 |
|
Bas9090 | 10 |
|
Xom9kob | 7 |
| 4 | AlexxxxMGN | 5 |
| 5 | Natalika7 | 5 |
| 6 | Dili1999 | 4 |
| 7 | TAXIBolt | 4 |
| 8 | Dawa42 | 4 |
| 9 | WolfOne | 3 |
| 10 | toha0287 | 3 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
Tashaw | 495 |
|
Mad_Dog_77 | 280 |
|
Arinok | 269 |
| 4 | LEVALEX | 254 |
| 5 |
Torcheg
|
234 |
| 6 | AlexxxxMGN | 227 |
| 7 | toha0287 | 214 |
| 8 | Jarassul | 205 |
| 9 | azazzeliia | 194 |
| 10 | Irinka828 | 190 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Ryslan9090 | 30 |
|
broker04 | 11 |
|
28Ip-_-Man28 | 7 |
| 4 | namres | 6 |
| 5 | cloudgeo | 5 |
| 6 | georg2030 | 3 |
| 7 | LevTrockiy70 | 2 |
| 8 | mainmonitoring | 1 |
| 9 | criptobr | 1 |
| 10 | diegoolayt | 1 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
Dan87 | 1 212 795 |
|
NMA25 | 499 773 |
|
yurban19111991 | 96 100 |
| 4 | 777leo777 | 9 000 |
| 5 | Bisha | 9 000 |
| 6 | natta | 6 000 |
| 7 | Almaz111111 | 5 100 |
| 8 | Dic1979 | 1 733 |
| 9 | lomxc2 | 1 733 |
| 10 | Mad_Dog_77 | 500 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 599 |
|
Serg007les | 316 |
|
MrTimon | 250 |
| 4 | PsisaPishuga | 116 |
| 5 | Adelina-delia | 92 |
| 6 | Marafon2 | 82 |
| 7 | suslik72 | 73 |
| 8 | Almaz111111 | 69 |
| 9 | Megagamer | 54 |
| 10 | Night_Fury | 46 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
Sergey_Krasn | 7 654.07 |
|
funnydeath | 7 546.74 |
|
Marafon2 | 6 046.71 |
| 4 | Almaz111111 | 3 457.28 |
| 5 | pmk700 | 2 880.27 |
| 6 | akvilegiaelf | 2 687.83 |
| 7 | PsisaPishuga | 2 495.97 |
| 8 |
Torcheg
|
2 417.56 |
| 9 | Irinka828 | 2 152.22 |
| 10 | Night_Fury | 2 129.79 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
RAVTeam | 501 375 |
|
StabaR | 501 265 |
|
pmk700 | 407 815 |
| 4 | NMA25 | 370 588 |
| 5 | Marafon2 | 365 253 |
| 6 | edo444444 | 338 981 |
| 7 | kamiladejesusultra | 335 373 |
| 8 | Evgen0817 | 247 023 |
| 9 | Night_Fury | 227 221 |
| 10 | Boga-Boga | 219 939 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Dan87 | 276 858 |
|
OldStrannik | 76 426 |
|
antares1977 | 75 753 |
| 4 | TomaGrefs | 73 379 |
| 5 | Arinok | 39 629 |
| 6 | toha0287 | 31 637 |
| 7 | StabaR | 30 922 |
| 8 | Boga-Boga | 29 297 |
| 9 | pmk700 | 28 967 |
| 10 | atacana | 27 479 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
6.10M Заказов выполнено
3 478 Такси на выезде
1 232 Игроков онлайн!
levlad
04.12.2025 04:27:15
Вывел 30.95
Bytifyl
04.12.2025 00:45:55
Вывел 1.29
GTA960
03.12.2025 23:48:42
Вывел 39.99
ostapovad
03.12.2025 23:08:42
Вывел 3.23
Kotsumoto
03.12.2025 23:03:08
Вывел 77.4
kamiladejesusultra
03.12.2025 22:52:10
Вывел 64.5
Dan87
03.12.2025 22:13:29
Вывел 77.4
johnny13
03.12.2025 21:02:03
Вывел 77.4
pmk700
03.12.2025 18:38:02
Вывел 77.4
Overhoff
03.12.2025 17:59:42
Вывел 77.4