Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
5.65M Заказов выполнено
2 128 Такси на выезде
1 010 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
596
Доход до
1 476
Доход до
14 996
Доход до
44 996
Доход до
74 996
Доход до
149 996
Доход до
596
Доход до
1 516
Доход до
4 516
Доход до
596
Доход до
1 476
Доход до
14 996
Доход до
44 996
Доход до
74 996
Доход до
17 960
Доход до
47 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 347 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
kamiladejesusultra | 13 129.05 |
|
Torcheg
|
10 757.87 |
|
serrggi35 | 8 843.88 |
| 4 | Dan87 | 5 883.35 |
| 5 | Boga-Boga | 3 834.34 |
| 6 | TomaGrefs | 2 557.44 |
| 7 | GrandJaba | 2 456.35 |
| 8 | Mich25846 | 2 397.12 |
| 9 | Megagamer | 2 286.5 |
| 10 | gufich | 2 075.35 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
taxipark de Dan87 | 10 483.15 |
|
ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 8 830.64 |
|
Torcheg's таксопарк | 8 273.54 |
| 4 | ГЕПАРД | 7 764.37 |
| 5 | Mimicry83's таксопарк | 7 015.71 |
| 6 | gufich's таксопарк | 5 369.04 |
| 7 | Mich25846's таксопарк | 4 529.36 |
| 8 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 3 880.39 |
| 9 | Megagamer's таксопарк | 3 375.09 |
| 10 | Boga-Boga's таксопарк | 3 351.76 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
Dimitrius9 | 226.31 |
|
OlgaKaptsan | 77.41 |
|
Kniter | 53.17 |
| 4 | ketirinka | 47.73 |
| 5 | werty25370 | 36.56 |
| 6 | Romzes1 | 14.54 |
| 7 | TlaTpuoT | 9.25 |
| 8 | EA23 | 3.89 |
| 9 | senti | 3.25 |
| 10 | 1962dfcbkbq | 2.07 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg's горная компания | 1 003.87 |
|
Korolev9999's горная компания | 711.67 |
|
Mimicry83's горная компания | 592.53 |
| 4 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 455.77 |
| 5 | Grand Express | 451.39 |
| 6 | ГК - BLacK KoT | 413.09 |
| 7 | КРУЖКАПИВА ГК | 322.84 |
| 8 | Samogon31's горная компания | 189.74 |
| 9 | Irinka828's горная компания | 168.88 |
| 10 | БульМастиф | 144.23 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
Terex13 | 300 |
|
alexlord1 | 236 |
|
gepc4326 | 206 |
| 4 | TIGR_2025 | 200 |
| 5 | PsisaPishuga | 146 |
| 6 | Ev333437 | 132 |
| 7 | Vitaminium | 120 |
| 8 | Tashaw | 111 |
| 9 | nes1989 | 68 |
| 10 | Nightes86 | 62 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Natalya2003a | 7 |
|
Kirin13 | 6 |
|
diman1504 | 3 |
| 4 | meutrabalhoronline2030 | 2 |
| 5 | aliyevalibala95 | 2 |
| 6 | Vortan | 2 |
| 7 | 76yo333efll8l | 2 |
| 8 | boicogheorghe7 | 2 |
| 9 | Nada45 | 2 |
| 10 | alouialaa123 | 2 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
scarb | 93 |
|
serrggi35 | 87 |
|
PsisaPishuga | 77 |
| 4 | alexlord1 | 70 |
| 5 | samogon31 | 65 |
| 6 | kamiladejesusultra | 63 |
| 7 | Boga-Boga | 59 |
| 8 | oleole | 58 |
| 9 | GrandJaba | 54 |
| 10 | Dan87 | 51 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Ryslan9090 | 5 |
|
Murmeladka | 4 |
|
LevTrockiy70 | 2 |
| 4 | namres | 1 |
| 5 | broker04 | 1 |
| 6 | Lexus91 | 1 |
| 7 | seokrut | 1 |
| 8 | Leon7887 | 1 |
| 9 | criptobr | 1 |
| 10 |
|
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
| 32 | djonsnoy | 300 |
| 38 | Kirin13 | 100 |
| 37 | v-apetrov171184 | 200 |
| 36 | fmv941 | 200 |
| 35 | YuriyGagarin | 200 |
| 34 | Stephen27 | 245 |
| 33 | alibabaewich | 300 |
| 29 | MerdanGurbanov | 490 |
| 27 | Kniter | 790 |
| 28 | PROXI-X | 685 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 215 |
|
Serg007les | 69 |
|
LuckyBucks | 50 |
| 4 | suslik72 | 38 |
| 5 | kokos37 | 29 |
| 6 | PsisaPishuga | 24 |
| 7 | pmk700 | 22 |
| 8 | omelchenko | 21 |
| 9 | Megagamer | 17 |
| 10 | Natalika7 | 14 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
Sergey_Krasn | 3 334.09 |
|
funnydeath | 3 302.60 |
|
pmk700 | 1 006.73 |
| 4 | PsisaPishuga | 933.76 |
| 5 |
Torcheg
|
801.74 |
| 6 | Megagamer | 719.69 |
| 7 | Irinka828 | 662.05 |
| 8 | PROXI-X | 624.16 |
| 9 | Almaz111111 | 562.66 |
| 10 | suslik72 | 550.29 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
NMA25 | 109 725 |
|
PROXI-X | 83 320 |
|
StabaR | 71 094 |
| 4 | RAVTeam | 66 675 |
| 5 | Marafon2 | 66 639 |
| 6 | alexlord1 | 58 523 |
| 7 |
Arinok
|
52 284 |
| 8 | YuriyGagarin | 37 508 |
| 9 | akvilegiaelf | 32 234 |
| 10 | TomaGrefs | 26 133 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
toha0287 | 91 343 |
|
Torcheg
|
62 578 |
|
TomaGrefs | 8 363 |
| 4 | GrandJaba | 7 375 |
| 5 | Mich25846 | 5 765 |
| 6 | tanya31415 | 5 613 |
| 7 | Murmeladka | 5 020 |
| 8 | StabaR | 4 882 |
| 9 | antares1977 | 4 578 |
| 10 | Virusstart | 3 748 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
5.65M Заказов выполнено
2 128 Такси на выезде
1 010 Игроков онлайн!
serrggi35
02.01.2026 04:36:43
Вывел 52.07
pmk700
02.01.2026 02:54:41
Вывел 76.2
PavelEkb
01.01.2026 23:02:13
Вывел 29.21
werty25370
01.01.2026 22:31:08
Вывел 12.7
ostapovad
01.01.2026 22:00:23
Вывел 3.42
Crypta
01.01.2026 21:37:56
Вывел 15.24
Natalisha1
01.01.2026 21:37:50
Вывел 1.27
lina30
01.01.2026 20:17:25
Вывел 6.87
cloudgeo
01.01.2026 19:04:45
Вывел 76.2
toha0287
01.01.2026 17:31:39
Вывел 76.2